PIOGGIA CADUTA IN VALLE D’AOSTA NEL CORSO DEL 2020
|
Pioggia Valle Aosta 2020
Di seguito i dati tabellari della pioggia mensile caduta in Valle d’Aosta da Giugno 2020 a fine anno.
Aosta
LOCALITA' VALLE D'AOSTA 2020 | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aosta - Mont-Fleury | 81 | 81 | ||||||
Arvier - Cooperativa Enfer | 58.6 | 58.6 | ||||||
Ayas - Champoluc | 35.8 | 35.8 | ||||||
Bard - Albard | 93.8 | 93.8 | ||||||
Brusson - Tchampats | 92.6 | 92.6 | ||||||
Chamois - Lac de Lou | 132.4 | 132.4 | ||||||
Champorcher - Chardonney | 0 | 0 | ||||||
Champorcher - Petit-Mont-Blanc | 134.1 | 134.1 | ||||||
Cogne - Gimillan | 65.6 | 65.6 | ||||||
Cogne - Lillaz | 111.4 | 111.4 | ||||||
Cogne - Valnontey | 99.6 | 99.6 | ||||||
Courmayeur - Lex Blanche | 132.2 | 132.2 | ||||||
Donnas Clapey | 142.6 | 142.6 | ||||||
Etroubles - Chevrière | 81.8 | 81.8 | ||||||
Fénis - Lavodilec | 169.6 | 169.6 | ||||||
Gressan - Pila-Leissé | 86.8 | 86.8 | ||||||
Gressoney-la-Trinité - Alpe Courtlys | 0 | 0 | ||||||
Gressoney-la-Trinité - Eselbode | 124 | 124 | ||||||
Gressoney-la-Trinité - Gabiet | 117.6 | 117.6 | ||||||
Gressoney-Saint-Jean - Weissmatten | 122.4 | 122.4 | ||||||
Hône - Ayasse | 116.8 | 116.8 | ||||||
Issime - Capoluogo | 137.4 | 137.4 | ||||||
La Thuile - La Grande Tête | 102.6 | 102.6 | ||||||
Lillianes - Granges | 151.2 | 151.2 | ||||||
Morgex - Capoluogo | 58.2 | 58.2 | ||||||
Nus - Saint-Barthélemy - Osservatorio | 118.6 | 118.6 | ||||||
Pontboset - Fournier | 115.8 | 115.8 | ||||||
Pontey - Ponte Dora Baltea | 71.2 | 71.2 | ||||||
Pré-Saint-Didier - Plan Praz | 106 | 106 | ||||||
Quart - Ollignan | 79.4 | 79.4 | ||||||
Rhêmes-Notre-Dame - Chanavey | 66.6 | 66.6 | ||||||
Saint-Christophe - Aeroporto | 70.2 | 70.2 | ||||||
Saint-Denis - Raffort | 85.8 | 85.8 | ||||||
Saint-Vincent - Terme | 76.8 | 76.8 | ||||||
Valgrisenche - Menthieu | 76.8 | 76.8 | ||||||
Valsavarenche - Orvieille | 106.2 | 106.2 | ||||||
Valsavarenche - Pont | 64.8 | 64.8 | ||||||
Valtournenche - Breuil Cervinia | 154.4 | 154.4 | ||||||
Valtournenche - Maen | 132.8 | 132.8 | ||||||
Verrès - Capoluogo | 89.4 | 89.4 | ||||||
Villeneuve - S.R. Saint-Nicolas | 58.8 | 58.8 |
GRAFICI PIOGGIA E MAPPE PIOGGIA CADUTA
|
Pioggia Valle d’Aosta 2020 – di seguito i grafici della pioggia cumulata in regione da inizio anno 2020 e le mappe della pioggia caduta nel corso dell’ultima ora, delle ultime 3, 24 e 48 ore. Su dati del Centro Funzionale Valle d’Aosta.
Rhêmes-Notre-Dame Pioggia 2020

Pioggia caduta a Rhêmes-Notre-Dame nel corso del 2020 Powered by: Regione Valle d'Aosta
Pontboset pioggia 2020

Pioggia caduta a Pontboset nel corso del 2020 Powered by: Regione Valle d'Aosta
Gressoney-La-Trinité Pioggia 2020

Pioggia caduta a Gressoney-La-Trinité nel corso del 2020 Powered by: Regione Valle d'Aosta
Pioggia dell'ultima ora

Pioggia caduta nel corso dell'ultima ora in Valle d'Aosta. Powered by: Regione Valle d'Aosta
Pioggia delle ultime 3 ore

Pioggia caduta nel corso delle ultime 3 ore in Valle d'Aosta. Powered by: Regione Valle d'Aosta
Pioggia delle ultime 24 ore

Pioggia caduta nel corso delle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. Powered by: Regione Valle d'Aosta
Pioggia delle ultime 48 ore

Pioggia caduta nel corso delle ultime 48 ore in Valle d'Aosta. Powered by: Regione Valle d'Aosta
[adace-ad id=”3107″]