PIOGGIA TORINESE 2020
|
Di seguito puoi trovare i quantitativi totali di pioggia caduta nel corso del 2020 in alcune tra le località più rappresentative della provincia di TORINO.
Pioggia TORINESE 2020
I dati riportati in tabella sono estrapolati dalle Stazioni Meteo della Rete Regionale Arpa Piemonte.
Arpa Piemonte, fanno parte della Rete Regionale le Stazioni Meteo di:
Ala di Stura, Andrate Pinalba, Angrogna Vaccera, Avigliana, Balme, Bardonecchia, Bobbio Pellice, Borgofranco d’Ivrea, Borgone Susa, Brandizzo, Brosso Cavallaria, Caluso, Carmagnola, Caselle Torinese, Castagneto Po, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chiomonte, Coazze, Colleretto Castelnuovo, Condove, Corio, Cumiana, Finestrelle, Front, Giaglione, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Locana, Luserna San Giovanni, Merentino, Massello, Meugliano, Monastero di Lanzo Chiaves, Moncalieri, Noasca, Oulx, Parella, Perrero Germanasca, Pinerolo, Pino Torinese, Poirino, Pragelato, Prali, Pralormo, Rivoli, Ronco Canavese Forzo, Salbertrand, San Martino Chisone, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere, Sparone, Susa, Torino, Trana, Traversella, Usseglio, Valprato Soana, Varisella, Venaria, Venaus, Verolengo, Vianfrè, Villafranca Piemonte, Viù.
TABELLA PIOGGIA TORINESE 2020
Provincia di Torino - Pioggia caduta anno 2020
LOCALITA' TORINESI 2020 | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ala di Stura | NP | 167.6 | 152.4 | 36.6 | 41 | 397.6 | ||||
Andrate Pinalba | 130.6 | 251.2 | 250.4 | 63.8 | 103 | 799 | ||||
Angrogna Vaccera | NP | 200.8 | 106.8 | 28.6 | 69.4 | 405.6 | ||||
Avigliana | NP | 156.4 | 120.4 | 69.6 | 52.6 | 399 | ||||
Balme | NP | 151 | 126.6 | 22 | 47 | 346.6 | ||||
Balme Rifugio Gastaldi | NP | 155.4 | 154.4 | 39.6 | 89.2 | 438.6 | ||||
Bardonecchia Pian del Sole | NP | 75.4 | 75.4 | 25.4 | 74.6 | 250.8 | ||||
Bardonecchia Pranudin | NP | 104.2 | 100.6 | 23.8 | 86.2 | 314.8 | ||||
Bardonecchia Prerichard | NP | 83.2 | 91.8 | 27.8 | 68.6 | 271.4 | ||||
Bardonecchia Rochemolles | NP | 67 | 55 | 31.6 | 82.2 | 235.8 | ||||
Bobbio Pellice | NP | 211 | 94.2 | 38.6 | 44.8 | 388.6 | ||||
Bobbio Pellice Colle Barant | NP | NP | 47.2 | 57.2 | 57.6 | 162 | ||||
Borgofranco d'Ivrea | 89.6 | 185 | 111.4 | 41.4 | 63 | 490.4 | ||||
Borgone Susa | NP | 116 | 106.4 | 61.6 | 30.8 | 314.8 | ||||
Brandizzo Malone | NP | 78.4 | 153.4 | 32.6 | 74.8 | 339.2 | ||||
Brosso Cavallaria | 157.4 | 235.4 | 263.6 | 125.4 | 136 | 917.8 | ||||
Caluso | 87.8 | 110.2 | 136.2 | 51.4 | 53.2 | 438.8 | ||||
Carmagnola | NP | 95 | 129 | 37.2 | 111 | 372.2 | ||||
Caselle Torinese | NP | 119 | 186.2 | 52.6 | 51.8 | 409.6 | ||||
Castagneto Po | NP | 86.6 | 128 | 74.2 | 51.8 | 340.6 | ||||
Ceresole Reale-Villa | NP | 103.4 | 98 | 23.4 | 58 | 282.8 | ||||
Cesana Torinese Colle Bercia | NP | 63.8 | 83.2 | 34.4 | 77 | 258.4 | ||||
Cesana Torinese San Sicario | NP | 88.4 | 76.8 | 38 | 72.8 | 276 | ||||
Cesana Torinese Thuras | NP | 102.8 | 91.8 | 45.8 | 78.8 | 319.2 | ||||
Chiomonte Finiere | NP | 75.4 | 49.2 | 34.8 | 32.2 | 191.6 | ||||
Coazze | NP | 184.6 | 169.8 | 103 | 79 | 536.4 | ||||
Colleretto Castelnuovo | 139.2 | 209.2 | 259.2 | 67.6 | 102.4 | 777.6 | ||||
Condove Prarotto | NP | 134.6 | 106.8 | 48.6 | 49.4 | 339.4 | ||||
Corio | NP | 152.8 | 136 | 80.6 | 127.8 | 497.2 | ||||
Corio Piano Audi | NP | 226.4 | 207.8 | 106.6 | 147.8 | 688.6 | ||||
Cumiana | NP | 140.4 | 127 | 63.2 | 84.6 | 415.2 | ||||
Fenestrelle Pra' Catinat | NP | 124.8 | 140.2 | 47.2 | 88 | 400.2 | ||||
Front Malone | NP | 176.2 | 128.2 | 42.8 | 127.4 | 474.6 | ||||
Giaglione Val Clarea | NP | 119.2 | 110.4 | 51.4 | 37 | 318 | ||||
Groscavallo Forno Alpi Graie | NP | 130.8 | 135 | 36.2 | 56.2 | 358.2 | ||||
Lanzo Torinese | NP | 161 | 146.2 | 57 | 172.8 | 537 | ||||
Lanzo Torinese Stura di Lanzo | NP | 154.4 | 179.4 | 49.8 | 182.4 | 566 | ||||
Lemie | NP | 143.4 | 183.6 | 69.4 | 124.6 | 521 | ||||
Locana Bertodasco | NP | 136.4 | 165.4 | 41.6 | 53.2 | 396.6 | ||||
Locana Rosone | NP | 131.6 | 172.4 | 33.4 | 54.4 | 391.8 | ||||
Luserna San Giovanni | NP | 196.6 | 92.2 | 55.2 | 92.4 | 436.4 | ||||
Marentino | NP | 88.6 | 147.2 | 40.4 | 57.8 | 334 | ||||
Massello | NP | 154.2 | 118.4 | 32.6 | 146.2 | 451.4 | ||||
Meugliano | 184.4 | 195 | 200 | 166 | 121.4 | 866.8 | ||||
Monastero di Lanzo Chiaves | NP | 172.2 | 164.6 | 54.2 | 100 | 491 | ||||
Moncalieri Bauducchi | NP | 93.4 | 159.2 | 41.6 | 86.6 | 380.8 | ||||
Noasca | NP | 118.8 | 129.4 | 21.6 | 60.8 | 330.6 | ||||
Oulx Chateu Beulard | NP | 87 | 80.2 | 39.2 | 100.2 | 306.6 | ||||
Oulx Gad | NP | 60.6 | 57 | 31.2 | 69.2 | 218 | ||||
Parella Chiusella | NP | 176.4 | 157.8 | 76 | 72.2 | 482.4 | ||||
Perrero Germanasca | NP | 127.4 | 160.8 | 21.2 | 37.4 | 346.8 | ||||
Pinerolo | NP | 143 | 79 | 74.6 | 36.8 | 333.4 | ||||
Pinerolo S. Martino Chisone | NP | 192.4 | 115.6 | 55 | 79.8 | 442.8 | ||||
Pinerolo Talucco | NP | 198.2 | 151.8 | 38.2 | 71.2 | 459.4 | ||||
Pino Torinese | NP | 93.6 | 190.8 | 31.4 | 61.6 | 377.4 | ||||
Poirino Banna | NP | 86.2 | 162 | 28.6 | 99.6 | 376.4 | ||||
Pragelato Col della Soma | NP | 90.2 | 75 | 47.8 | 69.4 | 282.4 | ||||
Prali | NP | 149.6 | 92.8 | 32.4 | 64.6 | 339.4 | ||||
Pralormo | NP | 89.8 | 135.2 | 42.2 | 89.8 | 357 | ||||
Rivoli La Perosa | NP | 135 | 173 | 38.8 | 48.8 | 395.6 | ||||
Ronco Canavese Forzo | NP | 150.6 | 192.4 | 39.6 | 134.4 | 517 | ||||
Salbertrand | NP | 86.8 | 56.4 | 32.2 | 50.6 | 226 | ||||
Salbertrand Le Selle | NP | 117.2 | 80.8 | 40.6 | 50.6 | 289.2 | ||||
Santena Banna | NP | 93.2 | 166.8 | 38.2 | 99.6 | 397.8 | ||||
Sauze di Cesana | NP | 103.8 | 85 | 51.4 | 118 | 358.2 | ||||
Sauze d'Oulx Lago Pilone | NP | 73.8 | 92.2 | 37.8 | 74.2 | 278 | ||||
Sestriere | NP | 69.6 | 62.6 | 27 | 63.4 | 222.6 | ||||
Sestriere Alpette | NP | 60.2 | 65.8 | 23 | 71.4 | 220.4 | ||||
Sestriere Banchetta | NP | 104 | 80.8 | 30.4 | 64.8 | 280 | ||||
Sparone | NP | 147 | 165.2 | 96.2 | 115.8 | 524.2 | ||||
Susa Pietrastretta | NP | 106.8 | 53.6 | 47.2 | 29.8 | 237.4 | ||||
Torino Giardini Reali | NP | 91.8 | 222.6 | 40.8 | 162 | 517.2 | ||||
Torino Reiss Romoli | NP | 99.2 | 262.8 | 42.8 | 110.6 | 515.4 | ||||
Torino Vallere | NP | 93 | 279.2 | 41.8 | 61 | 475 | ||||
Torino Via della Consolata | NP | 91.6 | 225.2 | 44.4 | 181.6 | 542.8 | ||||
Trana Sangone | NP | 140.2 | 151.6 | 85.2 | 79 | 456 | ||||
Traversella | 141.6 | 188.8 | 293.6 | 86.4 | 114 | 824.4 | ||||
Usseglio Lago Dietro La Torre | NP | 171.4 | 158.4 | 63.4 | 83.6 | 476.8 | ||||
Valprato Saoana Priamprato | NP | 120 | 151.6 | 25.8 | 87 | 384.4 | ||||
Varisella | NP | 207.4 | 244 | 94.6 | 103.4 | 649.4 | ||||
Venaria Ceronda | NP | 108.2 | 234.2 | 58.8 | 83 | 484.2 | ||||
Venaria La Mandria | NP | 164.8 | 265.5 | 43.5 | 133.3 | 607.1 | ||||
Venaus Barcenesio | NP | NP | 107.8 | 26.4 | 74.4 | 208.6 | ||||
Verolengo | NP | 88.8 | 122.8 | 21.2 | 80 | 312.8 | ||||
Vialfrè | NP | 147.4 | 154.6 | 60.4 | 65.4 | 427.8 | ||||
Villafranca Piemonte-Pellice | NP | 107.8 | 75 | 24.2 | 116.2 | 323.2 | ||||
Viù Centrale Fucine | NP | 151.2 | 189.8 | 67.2 | 106.8 | 515 | ||||
Viù Niquidetto | NP | 185 | 200 | 103.4 | 56.8 | 545.2 | ||||
Attenzione: per il mese di Agosto mancano i dati dei giorni 1+2 del mese |
METEO NORD OVEST – PAGINE METEO SUL SITO
|
Visita le altre nostre pagine Meteo.
NB: alcune pagine potrebbero risultare ancora in costruzione. Ci scusiamo per l’eventuale disagio.