PIOGGIA NEL NOVARESE 2020
|
Di seguito puoi trovare i quantitativi totali di pioggia caduta nel corso del 2020 in alcune tra le località più rappresentative della provincia di NOVARA.
Pioggia NOVARESE 2020
I dati riportati in tabella sono estrapolati da alcune Stazioni Meteo amatoriali e dalle Stazioni Meteo della Rete Regionale Arpa Piemonte.
Arpa Piemonte, fanno parte della Rete Regionalele Stazioni Meteo di:
Borgomanero, Cameri, Cerano, Momo, Novara, Novara Agogna, Varallo Pombia, Ameno Monte Mesma, Nebbiuno, Paruzzaro.
TABELLA PIOGGIA NOVARESE 2020
Provincia di Novara - Pioggia caduta anno 2020
LOCALITA' NOVARESI 2020 | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameno Monte Mesma | 87.6 | 226.4 | 260.6 | 75.6 | 102.4 | 752.6 | ||||
Borgomanero | 73.2 | 150 | 162.4 | 83.8 | 64.4 | 533.8 | ||||
Cameri | NP | 125.2 | 37.2 | 88.8 | 26.8 | 278 | ||||
Cerano | NP | 131.4 | 91 | 82.6 | 43.4 | 348.4 | ||||
Momo | 62.8 | 146.2 | 154.6 | 72.4 | 53 | 489 | ||||
Nebbiuno | 78.8 | 254.2 | 299.8 | 104.8 | 142 | 879.6 | ||||
Novara | 65.6 | 96.2 | 113.6 | 63.6 | 29.2 | 368.2 | ||||
Novara Agogna | NP | 101.2 | 145.6 | 48.6 | 35.2 | 330.6 | ||||
Paruzzaro | 75.2 | 192 | 247.2 | 63.8 | 71.8 | 650 | ||||
Varallo Pombia | 58.4 | 174.4 | 192.8 | 86.8 | 45.6 | 558 | ||||
Attenzione: per il mese di Agosto mancano i dati dei giorni 1+2 del mese | 0 |
METEO NORD OVEST – PAGINE METEO SUL SITO
|
Visita le altre nostre pagine Meteo.
NB: alcune pagine potrebbero risultare ancora in costruzione. Ci scusiamo per l’eventuale disagio.