PIOGGIA ASTIGIANO 2020
|
Di seguito puoi trovare i quantitativi totali di pioggia caduta nel corso del 2020 in alcune tra le località più rappresentative della provincia di ASTI.
Pioggia ASTIGIANO 2020
I dati riportati in tabella sono estrapolati dalle Stazioni Meteo della Rete Regionale Arpa Piemonte.
Arpa Piemonte, fanno parte della Rete Regionale le Stazioni Meteo di:
Buttigliera d’Asti, Castell’Alfero, Montichiaro d’Asti, San Damiano Borbore, Tonengo, Asti, Asti Tanaro, Castagnole delle Lanze, Montaldo Scarampi, Nizza Monferrato, Loazzolo, Mombaldone Bormida, Roccaverano, Serole Bric Puschera.
TABELLA PIOGGIA ASTIGIANO 2020
Provincia di Asti - Pioggia caduta anno 2020
LOCALITA' ASTIGIANE 2020 | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asti | NP | 81.4 | 72.6 | 81.8 | 68.2 | 304 | ||||
Asti Tanaro | NP | 88.2 | 88.4 | 58.2 | 43 | 277.8 | ||||
Buttigliera d'Asti | NP | 78.8 | 122.2 | 37.4 | 56.8 | 295.2 | ||||
Castagnole delle Lanze | NP | 87.6 | 49.2 | 11.6 | 25.6 | 174 | ||||
Castell'Alfero | NP | 79 | 88.8 | 56.6 | 65 | 289.4 | ||||
Loazzolo | NP | NP | 46.8 | 34.4 | 48.6 | 129.8 | ||||
Mombaldone Bormida | NP | NP | 86.6 | 17.2 | 7 | 110.8 | ||||
Montaldo Scarampi | NP | 110.8 | 49 | 49.6 | 23.2 | 232.6 | ||||
Montechiaro d'Asti | NP | 113.2 | 90.6 | 31.2 | 46.4 | 281.4 | ||||
Nizza Monferrato | NP | 126.2 | 46.8 | 36.6 | 39.4 | 249 | ||||
Roccaverano | NP | NP | 81.2 | 15.8 | 11 | 108 | ||||
San Damiano Borbore | NP | 90.4 | 60 | 62.8 | 71.4 | 284.6 | ||||
Serole Bric Puschiera | NP | NP | 89 | 66.2 | 17 | 172.2 | ||||
Tonengo | NP | 95.8 | 102.6 | 57.4 | 37 | 292.8 | ||||
Attenzione: per il mese di Agosto mancano i dati dei giorni 1+2 del mese | 0 |
METEO NORD OVEST – LE PAGINE METEO SUL SITO
|
Visita le altre nostre pagine Meteo.
NB: alcune pagine potrebbero risultare ancora in costruzione. Ci scusiamo per l’eventuale disagio.
- Dati Meteo
- Livelli Idrometrici Piemonte
- Meteo Notizie
- Nowcasting Nord Ovest
- Pioggia Alessandrino 2020
- sei in → Pioggia Astigiano 2020
- Pioggia Biellese 2020
- Pioggia Cuneese 2020
- Pioggia Novarese 2020
- Pioggia Torinese 2020
- Pioggia Verbano-Cusio-Ossola 2020
- Pioggia Vercellese 2020
- Previsioni Meteo