PIOGGIA ALESSANDRINO 2020
|
Di seguito puoi trovare i quantitativi totali di pioggia caduta nel corso del 2020 in alcune tra le località più rappresentative della provincia di ALESSANDRIA.
Pioggia ALESSANDRINO 2020
I dati riportati in tabella sono estrapolati dalle Stazioni Meteo della Rete Regionale Arpa Piemonte.
Arpa Piemonte, fanno parte della Rete Regionale le Stazioni Meteo di:
Serralunga di Crea, Casale Monferrato, Vignale Monferrato, Alessandria Lobbi, Saliceto Bergalli, Isola S. Antonio, San Salvatore Monferrato, Acqui Terme, Basaluzzo, Tortona-Castellar Ponzano, Novi Ligure, Sezzadio, Brignano-Frascata, Fabbrica Curone-Caldirola, Castellania, Garbagna, Pareto, Arquata Scrivia, Cabella Ligure, Cabella Ligure-Capanne di Cosola, Carrega Ligure-Piani di Carrega, Roccaforte Ligure, Sardigliano, Bosio-Bric Castellaro, Bosio-Capanne Marcarolo, Fraconalto, Gavi, Casaleggio Borio-Lavagnina Lago, Ovada, Ponzone Bric Berton, Ponzone Cimaferle.
TABELLA PIOGGIA ALESSANDRINO 2020
Provincia di Alessandria - Pioggia caduta anno 2020
LOCALITA' ALESSANDRINE 2020 | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acqui Terme | NP | 126.8 | 15.4 | 8.6 | 150.8 | |||||
Alessandria Lobbi | NP | 97.6 | 40.2 | 22.2 | 160 | |||||
Arquata Scrivia | NP | 67 | 7.4 | 236.2 | 310.6 | |||||
Basaluzzo | NP | 117.4 | 8.6 | 19.8 | 145.8 | |||||
Bosio Bric Castellaro | NP | 57.4 | 24 | 116.2 | 197.6 | |||||
Bosio Capanne Marcarolo | NP | 113.6 | 3.4 | 147.8 | 264.8 | |||||
Brignano-Frascata | NP | 38.4 | 28.8 | 97 | 164.2 | |||||
Cabella Ligure | NP | 62.6 | 25.4 | 139.8 | 227.8 | |||||
Cabella Ligure Capanne di Cosola | NP | 51.8 | 44.6 | 139.8 | 236.2 | |||||
Carrega Ligure Piani di Carrega | NP | 139.2 | 36 | 158.4 | 333.6 | |||||
Casale Monferrato | NP | 66.2 | 27 | 51.2 | 144.4 | |||||
Casaleggio Borio Lavagnina Lago | NP | 86.2 | 3.2 | 79.8 | 169.2 | |||||
Castellania | NP | 49.6 | 53 | 80 | 182.6 | |||||
Fabbrica Curone Caldirola | NP | 78.6 | 25.2 | 167.2 | 271 | |||||
Fraconalto | NP | 137.2 | 7.2 | 294 | 438.4 | |||||
Garbagna | NP | 44.4 | 48.2 | 125.8 | 218.4 | |||||
Gavi | NP | 53 | 7.6 | 34.4 | 95 | |||||
Isola S. Antonio | NP | 73.8 | 49 | 24.2 | 147 | |||||
Masio Tanaro | NP | 31.8 | 21 | 52.8 | ||||||
Novi Ligure | NP | 73 | 19.4 | 12.6 | 105 | |||||
Ovada | NP | 125.6 | 9.4 | 33.2 | 168.2 | |||||
Pareto | NP | 125 | 9 | 34.8 | 168.8 | |||||
Ponzone Bric Berton | NP | 110.2 | 7.2 | 53.6 | 171 | |||||
Ponzone Cimaferle | NP | 90 | 4.4 | 23.8 | 118.2 | |||||
Roccaforte Ligure | NP | 74.4 | 17.6 | 157.4 | 249.4 | |||||
S. Salvatore Monferrato | NP | 111.4 | 56.4 | 33 | 200.8 | |||||
Saliceto Bergalli | NP | 131 | 33 | 33.4 | 197.4 | |||||
Sardigliano | NP | 51.8 | 9 | 108.2 | 169 | |||||
Serralunga di Crea | NP | 65 | 68.8 | 85.4 | 219.2 | |||||
Sezzadio | NP | 102.8 | 5.8 | 29.6 | 138.2 | |||||
Tortona Castellar Ponzano | NP | 59.2 | 44.4 | 53.2 | 156.8 | |||||
Vignale Monferrato | NP | 80.2 | 35.2 | 43.2 | 158.6 | |||||
Attenzione: per il mese di Agosto mancano i dati relativi al giorno 1+2 del mese | 0 |
METEO NORD OVEST – LE PAGINE METEO DEL SITO
|
Visita le altre nostre pagine Meteo.
NB: alcune pagine potrebbero risultare ancora in costruzione. Ci scusiamo per l’eventuale disagio.
- Dati Meteo
- Livelli Idrometrici Piemonte
- Meteo Notizie
- Nowcasting Nord Ovest
- sei in → Pioggia Alessandrino 2020
- Pioggia Astigiano 2020
- Pioggia Biellese 2020
- Pioggia Cuneese 2020
- Pioggia Novarese 2020
- Pioggia Torinese 2020
- Pioggia Verbano-Cusio-Ossola 2020
- Pioggia Vercellese 2020
- Previsioni Meteo